Tip | ||
---|---|---|
| ||
Informationen på denna sida är publik. |
...
Huvudman | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | S1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Region Uppsala | 191001029816 | 192001050455 | 193001017072 | 194604063075 | 195001182061 | 196001209136 | 197006121144 | 198001249286 | 199001032383 | 200001012384 | ||
Region Stockholm | 201104142383 | 200004012399 | 195301010350 | 195302192264 | 195304102352 | 190201049814 | 189004019809 | 198002079294 | 199001032391 | 200001022391 | 194401831674 | |
Region Östergötland | 191001039807 | 192001059266 | 193001034663 | 194709031894 | 195001232296 | 196001252532 | 197101169295 | 198002289224 | 199001052381 | 200001032382 | ||
Region Gotland | 191001049814 | 192001079249 | 193001227705 | 194709183109 | 195002132461 | 196001282570 | 197103011032 | 198003119255 | 199001072389 | 200001042399 | ||
Region Halland | 191001059821 | 192001129283 | 193002027047 | 194709201836 | 195002192382 | 196002142682 | 197109259288 | 198003219295 | 199001072397 | 200001052380 | ||
Region Norrbotten | 191001069812 | 192001239272 | 193002069239 | 194709272076 | 195002281839 | 196002262852 | 197110021834 | 198004119288 | 199001092387 | 200001062397 | ||
Region Västmanland | 191004289813 | 192901209151 | 193608319186 | 194708313103 | 196302273351 | 196601062620 | 196604072782 | 196604072667 | 196601142976 | 199504222390 | ||
Region Jämtland/Härjedalen | 191001079803 | 192002039242 | 193002209082 | 194710162381 | 195003042222 | 196003102628 | 197503259280 | 198004209295 | 199001102384 | 200001072388 | ||
Region Dalarna | 191005279805 | 192902079264 | 193306185475 | 193402287381 | 192403229269 | 193806099101 | 193901249007 | 193801248471 | 193910179203 | 194012178887 | ||
Region Kronoberg | 194407209107 | 194902142696 | 196711222940 | 196805029268 | 197902199285 | 198007299285 | 198106079257 | 198210159284 | 198311209285 | |||
Region Sörmland | 199102132397 | 199204172390 | 199408042381 | 194109229080 | 194908152640 | 189908119812 | 198111289297 | |||||
Västra Götalandsregionen | 198412099296 | 198412179288 | 198501139995 | 198501169885 | 198701092390 | 198812242397 | 198901012388 | 199012312394 | 199101012384 | 199205282388 | ||
Västra Götalandsregionen Nytt vårdmiljösystem | 195407227106 193405174248 199001232397 200309132397 | 196602193796 194505073611 194210219269 200612212399 | 197301197179 195010190766 190001099803 | 197711219282 195611138446 | 198304049664 197212215243 | 198905163534 197803228647 | 194712083643 198009292791 | 194305222814 198503309158 | 199104161824 199502115745 | 196209191011 199609241592 | 193610058590 200107242380 | 97730308AA00 19700324K086 |
Region Gävleborg | 200008012395 | 200008192395 | 200009252388 | 199601112395 | 198611149991 | 198705232398 | 198204179298 | 200009232380 | 200103092391 | 200104252382 | 196405615763 | |
Region Jönköping | 195602072653 | 195110121695 | 195210312582 | 196510113050 | 198401219293 | 199702202392 | 199001212381 | 199009212391 | 198212019296 | 198609309888 | ||
Region Skåne | 195609052385 | 196402183377 | 199106202394 | 200501102388 | ||||||||
Region Blekinge | 200001081975 | 200407052398 | 199001162388 | 199203292397 | 199607042398 | 198001112393 | 198112172393 | 198301082395 | 198710182380 | 198908142386 | ||
Region Örebro | 192506037171 | 199011282382 | 199506212381 | 197912282394 | 197301209289 | 197408302391 | 196207213098 | 195809132896 | 194905232841 | 194403319108 | ||
Region Västernorrland | 200001192392 | 199001152389 | 199311202395 | 199612262395 | 198002042383 | 198502252383 | 197912212391 | 195709263080 | 197604272398 | 197807042382 | ||
1177 (1) | 199001312397 | 199002062389 | 198702192389 | 198704202392 | 198706192393 | 193701144556 | 198010279266 | 198303229291 | ||||
1177 (2) | 195009072553 | 195605232775 | 196802149283 | 196004182843 | 196405183630 | 197103011032 | 198011169235 | |||||
CGI | 201107302380 | 200007022395 | 195601222861 | 195603212696 | 195605082642 | 190501049811 | 189007029805 | 195401814339 | ||||
CGM | 200006042394 | 195502052656 | 195503071754 | 195503071887 | 190501029813 | 189006049804 | 195401788590 | |||||
NMT | 201108142397 | 200008022386 | 195702182568 | 195704133106 | 195706202610 | 190601049802 | 189008029812 | 195401875769 | ||||
ClinicBuddy | 190001139807 | 199103262383 | 195502242687 | |||||||||
Lifecare Dental | 199106122394 | 194606109108 | 199211082384 | |||||||||
Cosmic | 199605202390 | 194501128278 | 194904262153 | 194812212282 | 194901022121 | 194812122663 | 194811092529 | 194907162343 | ||||
PBM-SARA | 195909092990 | 196010272661 | 196301202633 | 196501253063 | 196712032884 | 199404282387 | 199404292394 | 199405012395 | 199405102386 | 199312082390 | 198407119281 | |
SG-X | 195012102165 | 195101151818 | 195212222318 | 195301010350 | 196012172737 | 196101122650 | 198012279272 | 198101079294 | 198411279287 | 198502069993 | 198907032380 | |
T4 (VGR) | 198912232389 | 199001112383 | 198804152380 | 198706172387 | 198406079288 | 197910039283 | 196402123191 | 196202252760 | 196106143495 | 196007083121 | 195907153174 | |
Capio S:t Göran | 199704102384 | 199612282393 | 195310292379 | 195411222267 | 196604072634 | 198703142391 | 193109279210 | 194209177072 | 198005049294 | 198211289288 | ||
Mendly | 197903309230 | 195912232849 | ||||||||||
Mindler | 200002232395 | 200001102391 | 200103162384 | 200103202388 | 200103042388 | 200003262391 | ||||||
Min Doktor | 197912232381 | 198001102386 | 198001172397 | |||||||||
Din Psykolog | 200002152387 | 199002092394 | 198310112381 |
...
Denna: 199002132380 testpatient tar +60 sekunder att utföra anrop mot för att simulera "timeout".
Script för nollställning av testpersoner
Scripten hittar man på efri_test_app1.
Logga in som root.
Skriv "su - mysql".
scripten ligger i katalogen script, så skriv "cd script".
Om det är testpersoner som ska nollställas så får man editera clearTestPerson4_0 eller 4_1 beroende på version, lägg in vilken databas det gäller och ändra till rätt personnummer som ska nollställas. Spara scriptet med namn för den huvudman som har tilldelats tespersonerna så finns ett färdigt script för den till nästa gång.
Om det är certifieringspersoner som ska nollställas finns färdigt script för detta cleanAndPopulateCertificationPersons.sql (4.0)
Kör sedan skriptet med detta kommando:
mysql -u efk_admin --port 6446 -h 127.0.0.1 -p < /home/mysql/script/scriptname.sql